5月各大信息流平台流量排行榜单华丽来袭~~
那么,此次小编整理的数据又有哪些新的变化呢?
本期流量榜单,新增汽车类平台(汽车之家、懂车帝、驾考宝典)数据,共9大类目48个热门信息流平台流量榜单,针对热门平台进行多维度的分析。
信息流渠道投放必看的参考数据!
下面,来看下各大平台每个维度的涨降情况。
▼ 月活TOP榜
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
1 | 微信 | 103565 | 0.60% |
2 | 60846 | 1.10% | |
3 | 腾讯视频 | 60371 | 1.10% |
4 | 爱奇艺 | 58406 | -3.00% |
5 | 新浪微博 | 52171 | 1.00% |
6 | 优酷 | 44973 | -1.00% |
7 | 百度搜索 | 44066 | -1.00% |
8 | QQ手机浏览器 | 40018 | 1.50% |
9 | wifi万能钥匙 | 30259 | 0.10% |
10 | UC手机浏览器 | 29733 | 0.60% |
11 | 墨迹天气 | 26257 | 0.40% |
12 | 腾讯新闻 | 25713 | -0.70% |
13 | 快手 | 23929 | 1.60% |
14 | 今日头条 | 21475 | 1.20% |
15 | 抖音 | 21371 | 4.00% |
16 | 网易云音乐 | 14803 | -0.20% |
17 | 西瓜视频 | 14487 | -2.30% |
18 | 火山小视频 | 14333 | -3.20% |
19 | 新浪新闻 | 12433 | 5.70% |
20 | 小米视频 | 11621 | 2.20% |
21 | 360手机浏览器 | 11399 | 3.30% |
22 | 网易新闻 | 9480 | -0.40% |
23 | 喜马拉雅 | 7900 | -5.00% |
24 | 天天快报 | 7697 | -3.30% |
25 | 百度贴吧 | 7342 | -3.80% |
26 | 搜狐新闻 | 6935 | 4.80% |
27 | 陌陌 | 6477 | -1.50% |
28 | 百度浏览器 | 6419 | 3.00% |
29 | 知乎 | 5200 | 0.10% |
30 | 凤凰新闻 | 5157 | 2.10% |
31 | QQ空间 | 4709 | -11.00% |
32 | 一点资讯 | 4018 | 5.40% |
33 | 搜狐视频 | 3989 | -8.80% |
34 | 荔枝 | 3833 | 5.70% |
35 | 美柚 | 3681 | -0.80% |
36 | 趣头条 | 3468 | 4.30% |
37 | 蜻蜓FM | 2999 | -2.30% |
38 | 猎豹浏览器 | 2868 | 6.50% |
39 | 汽车之家 | 2609 | 1.20% |
40 | 驾考宝典 | 2156 | -2.80% |
41 | 懂车帝 | 1678 | 18.40% |
42 | 懒人听书 | 1255 | -6.40% |
43 | 脉脉 | 994 | 0.70% |
44 | 新浪体育 | 519 | -3.10% |
45 | 懂球帝 | 507 | -5.10% |
46 | 新浪财经 | 503 | 8.00% |
47 | 考拉FM | 236 | 18.40% |
48 | UC头条 | 198 | -1.90% |
▼ 月活涨幅前三
排名 | app | 增长 | 月活(万台) |
41 | 懂车帝 | 18.40% | 1678 |
47 | 考拉FM | 18.40% | 236 |
46 | 新浪财经 | 8.00% | 503 |
▼ 月活降幅前三
排名 | app | 增长 | 月活(万台) |
32 | QQ空间 | -11.00% | 4709 |
33 | 搜狐视频 | -8.80% | 3989 |
42 | 懒人听书 | -6.40% | 1255 |
月活涨幅较大的是我们本期新加入的平台——懂车帝,据青瓜传媒了解到的数据显示,此平台已经连续3个月的涨幅,汽车行业的推广人可以了解下。另外,考拉FM、新浪财经月活用户增长幅度较大,不过这两个平台用户基数不大,有渠道需求的可以关注。
▼ 日活TOP榜
排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
1 | 微信 | 81913 | 1.00% |
2 | 31476 | -2.00% | |
3 | 爱奇艺 | 16424 | -3.00% |
4 | 腾讯视频 | 16368 | 3.00% |
5 | 新浪微博 | 15129 | 1.00% |
6 | 百度搜索 | 12082 | 0.00% |
7 | QQ手机浏览器 | 11996 | 1.00% |
8 | 快手 | 10004 | -1.00% |
9 | 今日头条 | 9976 | 2.00% |
10 | UC手机浏览器 | 9936 | 0.00% |
11 | 抖音 | 9917 | 3.00% |
12 | 腾讯新闻 | 9381 | 0.00% |
13 | 优酷 | 8801 | -2.00% |
14 | wifi万能钥匙 | 8701 | 0.00% |
15 | 西瓜视频 | 7213 | -3.00% |
16 | 火山小视频 | 6760 | -4.00% |
17 | 墨迹天气 | 6100 | 0.00% |
18 | 360手机浏览器 | 3382 | 3.00% |
19 | 网易云音乐 | 3163 | -2.00% |
20 | 新浪新闻 | 2793 | 9.00% |
21 | 网易新闻 | 2648 | 0.00% |
22 | 搜狐新闻 | 1947 | 4.00% |
23 | 天天快报 | 1834 | -4.00% |
24 | 百度贴吧 | 1696 | -3.00% |
25 | 小米视频 | 1644 | 3.00% |
26 | 陌陌 | 1577 | -3.00% |
27 | 凤凰新闻 | 1397 | 2.00% |
28 | QQ空间 | 1368 | -13.00% |
29 | 百度浏览器 | 1341 | 3.00% |
30 | 喜马拉雅 | 1148 | -8.00% |
31 | 一点资讯 | 1111 | 5.00% |
32 | 趣头条 | 1021 | 2.00% |
33 | 知乎 | 806 | 1.00% |
34 | 美柚 | 761 | -2.00% |
35 | 猎豹浏览器 | 668 | 7.00% |
36 | 搜狐视频 | 564 | -9.00% |
37 | 荔枝 | 471 | 5.00% |
38 | 蜻蜓FM | 467 | -1.00% |
39 | 汽车之家 | 441 | 5.00% |
40 | 驾考宝典 | 288 | -3.00% |
41 | 懒人听书 | 286 | -6.00% |
42 | 懂车帝 | 235 | 15.00% |
43 | 懂球帝 | 128 | -10.00% |
44 | 新浪财经 | 105 | 16.00% |
45 | 新浪体育 | 102 | -6.00% |
46 | 脉脉 | 91 | 2.00% |
47 | UC头条 | 41 | -6.00% |
48 | 考拉FM | 26 | 23.00% |
▼ 日活涨幅前三
排名 | app | 增长 | 日活(万台) |
48 | 考拉FM | 23.00% | 26 |
44 | 新浪财经 | 16.00% | 105 |
42 | 懂车帝 | 15.00% | 235 |
▼ 日活降幅前三
排名 | app | 增长 | 日活(万台) |
28 | QQ空间 | -13.00% | 1368 |
43 | 懂球帝 | -10.00% | 128 |
36 | 搜狐视频 | -9.00% | 564 |
日活涨幅前三,依然是月活榜前三,我们看下降幅,懂球帝5月份流量有所下降,但青瓜传媒断定,6月份的流量,这个平台一定是上涨的,离世界杯结束还有半个多月的时间,有想法的艾豆可以考虑这个平台的流量。
▼ 月总有效时长TOP榜
排名 | app | 月总有效时长(万小时) | 增长 |
1 | 微信 | 2352076 | 6.70% |
2 | 腾讯视频 | 631356 | 5.30% |
3 | 爱奇艺 | 623731 | -2.40% |
4 | 502832 | 7.40% | |
5 | 优酷 | 496217 | 6.10% |
6 | 今日头条 | 283598 | 13.30% |
7 | UC手机浏览器 | 225820 | 10.30% |
8 | 新浪微博 | 210819 | 4.20% |
9 | 百度搜索 | 186954 | 10.90% |
10 | QQ手机浏览器 | 183512 | 14.50% |
11 | 西瓜视频 | 158323 | 0.20% |
12 | 腾讯新闻 | 139736 | 15.40% |
13 | 快手 | 119661 | 14.70% |
14 | 抖音 | 116235 | -6.20% |
15 | 360手机浏览器 | 85393 | 12.20% |
16 | 网易新闻 | 59876 | 5.40% |
17 | wifi万能钥匙 | 42033 | 13.00% |
18 | 新浪新闻 | 37358 | 20.10% |
19 | 网易云音乐 | 32340 | 11.80% |
20 | 陌陌 | 31661 | 10.00% |
21 | 火山小视频 | 30866 | 24.00% |
22 | 喜马拉雅 | 28100 | 1.90% |
23 | 百度浏览器 | 26205 | 5.30% |
24 | 百度贴吧 | 25489 | 3.70% |
25 | 天天快报 | 23970 | 14.30% |
26 | 凤凰新闻 | 20277 | 3.80% |
27 | 搜狐视频 | 19445 | -6.20% |
28 | 一点资讯 | 18413 | 12.40% |
29 | 搜狐新闻 | 16796 | 6.50% |
30 | 知乎 | 16794 | 13.90% |
31 | 小米视频 | 14836 | 14.50% |
32 | 墨迹天气 | 14776 | 10.30% |
33 | 趣头条 | 13434 | 17.50% |
34 | 猎豹浏览器 | 13312 | 7.10% |
35 | 美柚 | 7206 | 9.00% |
36 | 荔枝 | 5031 | 20.70% |
37 | QQ空间 | 4369 | -10.10% |
38 | 驾考宝典 | 4310 | 2.60% |
39 | 汽车之家 | 4051 | 10.70% |
40 | 蜻蜓FM | 3967 | 4.30% |
41 | 懒人听书 | 3810 | 0.90% |
42 | 新浪体育 | 1758 | 0.80% |
43 | 懂车帝 | 1081 | 450.20% |
44 | 懂球帝 | 1066 | 5.30% |
45 | 新浪财经 | 1062 | 7.00% |
46 | UC头条 | 937 | 8.80% |
47 | 脉脉 | 594 | 6.00% |
48 | 考拉FM | 198 | 34.80% |
▼ 有效时长涨幅前三
排名 | app | 增长 | 月总有效时长(万小时) |
43 | 懂车帝 | 450.20% | 1081 |
48 | 考拉FM | 34.80% | 198 |
21 | 火山小视频 | 24.00% | 30866 |
▼ 有效时长降幅前三
排名 | app | 增长 | 月总有效时长(万小时) |
37 | QQ空间 | -10.10% | 116235 |
27 | 搜狐视频 | -6.20% | 19445 |
14 | 抖音 | -6.20% | 4369 |
5月份的用户总有效时长,48个信息流平台里面44个平台都是上涨的,侧面说明了移动APP的流量还是有继续提升的可能,用户粘性及活跃度的增加,也给互联网营销者们释放了一个良好的信号。
▼ 男性用户TOP榜
排名 | app | 男 |
1 | 新浪体育 | 77.75% |
2 | 凤凰新闻 | 74.81% |
3 | 新浪财经 | 72.77% |
4 | 懂球帝 | 72.70% |
5 | 懂车帝 | 69.97% |
6 | 汽车之家 | 65.78% |
7 | 陌陌 | 65.69% |
8 | UC头条 | 64.03% |
9 | 小米视频 | 63.95% |
10 | 360手机浏览器 | 62.44% |
▼ 女性用户TOP榜
排名 | app | 女 |
1 | 美柚 | 97.27% |
2 | QQ空间 | 60.59% |
3 | 荔枝 | 59.38% |
4 | 知乎 | 58.21% |
5 | 爱奇艺 | 56.15% |
6 | 腾讯视频 | 56.13% |
7 | 西瓜视频 | 55.19% |
8 | 网易云音乐 | 54.36% |
9 | 新浪微博 | 53.75% |
10 | 抖音 | 52.05% |
▼ 24岁以下TOP榜
排名 | app | 24岁及以下 |
1 | 美柚 | 36.41% |
2 | 荔枝 | 35.99% |
3 | 网易云音乐 | 34.80% |
4 | 搜狐视频 | 29.79% |
5 | 爱奇艺 | 29.73% |
▼ 25-30岁 TOP榜
排名 | app | 25-30岁 |
1 | 美柚 | 41.55% |
2 | 搜狐视频 | 38.32% |
3 | 西瓜视频 | 37.28% |
4 | 爱奇艺 | 35.38% |
5 | 腾讯视频 | 34.95% |
▼ 31-35岁 TOP榜
排名 | app | 31-35岁 |
1 | 新浪体育 | 49.93% |
2 | 懂球帝 | 49.66% |
3 | 陌陌 | 38.00% |
4 | 驾考宝典 | 32.72% |
5 | 火山小视频 | 32.28% |
▼ 36-40岁 TOP榜
排名 | app | 36-40岁 |
1 | 新浪财经 | 26.07% |
2 | 360手机浏览器 | 24.95% |
3 | QQ手机浏览器 | 22.14% |
4 | 驾考宝典 | 21.89% |
5 | 猎豹浏览器 | 20.72% |
▼ 41岁及以上TOP榜
排名 | app | 41岁及以上 |
1 | 新浪财经 | 11.22% |
2 | 小米视频 | 6.22% |
3 | UC头条 | 6.21% |
4 | 微信 | 6.20% |
5 | 凤凰新闻 | 5.96% |
以上,即为小编为大家整理呈上的 5 月份信息流平台数据及排行,希望能帮助到小伙伴进行渠道选择、投放的参考,如需补充及其他建议,欢迎留言交流~~
信息流广告投放,请访问青瓜传媒官网:www.iqingua.com
作者:艾奇菌,授权青瓜传媒发布。
来源:艾奇SEM